L’OREAL
| Contexte | Développement et maintenance de plusieurs web api en .Net Core permettant la restitution et la gestion des données en laboratoire. |
| Période | Mars 2023 à ce jour |
| Réalisations | Lors de cette mission j’ai réalisé les tâches suivantes : – Développement en .Net 6 – Encadrement / Code review – Refactoring – Création de package Nuget – Déploiement via Jenkins – Rédaction des documentations fonctionnelles et techniques – Tierce Maintenance Applicative |
| Environnement | C#, .Net 6, Oracle, Sql, PL/SQL, Microsoft Visual Studio, Azure DevOps, Entity Framework, Git, Jenkins, ServiceNow, SonarQube, Swagger, Postman |
AIRBUS
| Contexte | Migration d’une application web chargée de la gestion de flux de données Airbus du .Net Core 2.1 vers le .Net 6 |
| Période | Mars 2021 à Novembre 2022 |
| Réalisations | Migration de l’application en .Net 6 Refactoring Installation et déploiement via Jenkins Rédaction des documentations Tierce Maintenance Applicative |
| Environnement | C#, .Net Core, Sql, Microsoft Visual Studio, Windows Server, IIS, Sql Server, Javascript, Asp.net MVC, Git, Jenkins. |
Pour un leader dans la distribution et un leader dans l’immobilier commercial
| Contexte | Développement de macros Vba permettant la gestion de projets, de contrats de locations… |
| Période | 2019 |
| Réalisations | Développement de macros automatisant des manipulations utilisateurs sur Excel. |
| Environnement | Vba, Excel |
Pour un leader dans la fabrication d’équipement de protection individuelle
| Contexte | Développement d’une interface Winforms permettant d’appliquer des règles de mapping à un fichier de comptes issu de l’application SAGE. |
| Période | Février 2019 |
| Réalisations | La solution prend en paramètre les comptes issus de l’application SAGE ainsi que le fichier de mapping comptes à comptes puis génère un fichier de comptes en y appliquant des règles de mapping. |
| Environnement | SAGE, C#, Winforms, Microsoft Visual Studio |
Pour une institution publique
| Contexte | Développement de règles Sql spécifiques sur l’application SAP FC permettant d’extraire des données consolidées vers un fichier plat. |
| Période | 2018 |
| Réalisations | Développement d’une règle Sql afin de générer un fichier de données à chaque exécution de conso sur l’outil SAP FC. Ce fichier de données est transformé sous un format spécifique prêt à être injecter automatiquement dans l’outil Evolan. |
| Environnement | Sql Server, Sql, Windows Server, SAP FC |
Pour un leader dans la production et la distribution de contenu
| Contexte | Développement de règles Sql spécifiques sur l’application SAP FC permettant d’extraire des données consolidées vers un fichier plat. |
| Période | 2018 |
| Réalisations | Développement d’une règle Sql afin de générer un fichier de données à chaque exécution de conso sur l’outil SAP FC. Ce fichier de données est injecté ensuite automatiquement dans l’outil de comptabilité IBM Cognos TM1. |
| Environnement | Sql Server, Sql, Windows Server, SAP FC |
Pour un leader dans le secteur du luxe
| Contexte | Développement d’une application permettant d’automatiser le workflow de création des utilisateurs dans l’application SAP FC. |
| Période | Avril 2016 à Mai 2018 |
| Réalisations | Architecture : – Une application front en AngularJs permettant après authentification AD la validation du workflow permettant la création d’utilisateurs SAP FC (avec notifications par email) – Un web service chargé de l’interaction avec SAP FC – Un web service chargé de l’interaction avec la base de données sous Sql Server. – Un exécutable chargé de la création des utilisateurs dans SAP FC et déclenché via tâche planifiée Windows. Rôle : – Gestion de projet (Animation des comités projet) – Rédaction du cahier des charges – Répartition des charges et encadrement d’une équipe de 4 développeurs – Conception de l’architecture – Lead developer et installation de l’application sur site directement sur l’environnement du client. – Rédaction des documentations (Guides d’installation et d’utilisation) Tierce Maintenance Applicative |
| Environnement | C#, AngularJs, Bootstrap, Asp.Net Web API 2, Xml, Javascript, Sql Microsoft Visual Studio, TFS, Windows Server, SAP FC, Sql Server, Active Directory, IIS |
Pour un leader dans la gestion de l’eau
| Contexte | Refonte de la console Web permettant l’administration des sources de données SAP FC |
| Période | Mars 2018 |
| Réalisations | SAP FC possède une console d’administration offrant des fonctionnalités comme la déconnexion des utilisateurs ou la gestion des sources de données. L’objectif étant ici de fournir une console plus complète et plus sécurisée. Rôle : – Conception du design – Lead developer |
| Environnement | C#, AngularJs, Bootstrap, Javascript, Asp.Net Web API 2, Microsoft Visual Studio, TFS, Windows Server, SAP FC |
Pour un éditeur de logiciel
| Contexte | Développement d’un service web permettant la gestion des utilisateurs de l’Active Directory de l’entreprise. |
| Période | Mai 2017 |
| Réalisations | Le client possède un parc de plateformes SAP FC pour des utilisateurs externes. Chaque utilisateur SAP FC nécessite un suivi et une traçabilité en les renseignant dans un Active Directory et en pouvant les désactiver ou les modifier à la demande. Rôle : – Développement de l’application – Rédaction des documentations (Guides d’installation et d’utilisation) |
| Environnement | C#, Asp.Net Web API 2, Microsoft Visual Studio, TFS, Windows Server, Active Directory, IIS. |
Pour un leader dans l’entretien des espaces verts
| Contexte | Refonte de toute l’interface web de l’application de consolidation SAP FC. |
| Période | Mars 2016 |
| Réalisations | SAP FC possédait un client web (léger) vieillissant, l’idée était de refondre ce client web en y intégrant de nouvelles fonctionnalités avant la sortie de la version 10.1. Rôle : – Développeur – Installation à distance sur l’environnement du client |
| Environnement | C#, ReactJs, Javascript, Asp.Net Web API 2, Microsoft Visual Studio, NodeJs, GitHub, Windows Server, SAP FC, IIS. |
Pour un leader dans l’industrie et la construction
| Contexte | Développement d’une application de monitoring permettant la restitution en temps réel ainsi que l’historisation d’informations sur les utilisateurs connectés et sur les bases FC. |
| Période | Mars 2015 à Aout 2015 |
| Réalisations | Architecture : – Une application front en Wpf permettant de visualiser les données SAP FC. – Un web service permettant l’interaction avec SAP FC – Un service Windows chargé de la sauvegarde des données en base – Un service Wcf communiquant en Http ou Tcp offrant un précalcule des données avant restitution au front. Rôle : – Conception de l’architecture – Développement de l’application – Installation sur site de l’application sur l’environnement du client. – Rédaction des documentations (Guides d’installation et d’utilisation) – Tierce Maintenance Applicative |
| Environnement | C#, Wpf, Asp.Net Web API 2, Xml, Wcf, Microsoft Visual Studio, TFS, Windows Server, SAP FC, Sql Server, Entity Framework, BDR, IIS |
Pour un cabinet de conseil
| Contexte | Développement d’un exécutable permettant d’extraire les logs des tâches DataLink FC sous fichier Excel ou Csv. |
| Période | Janvier 2015 à Février 2015 |
| Réalisations | Rôle : – Développement de l’application – Installation à distance de l’application sur l’environnement du client. – Rédaction des documentations (Guides d’installation et d’utilisation) – Tierce Maintenance Applicative |
| Environnement | C#, Xml, Microsoft Visual Studio, TFS, Windows Server, SAP FC |
Pour un leader dans le secteur de l’énergie et de l’hydrocarbure
| Contexte | Développement d’un service web (Web API) permettant l’import de liasses FC depuis une base de données. |
| Période | Septembre 2014 à Novembre 2014 |
| Réalisations | Rôle : – Développement de l’application – Rédaction des documentations |
| Environnement | C#, Asp.Net Web API, Sql, Microsoft Visual Studio, TFS, Windows Server, SAP FC, Sql Server, IIS. |
Pour un groupe dans le secteur du courrier
| Contexte | Développement d’un exécutable permettant d’automatiser la publication de liasses dans l’outil SAP FC. Développement d’un exécutable permettant d’automatiser l’exécution de tâches dans l’outil SAP FC. Développement d’une application Winforms permettant de gérer la configuration pour les modules ci-dessus tel que les identifiants de connexion utilisateur ou les notifications par email. |
| Période | Avril 2014 à Juillet 2014 |
| Réalisations | Rôle : – Développement de l’application – Installation à distance de l’application sur l’environnement du client. – Rédaction des documentations (Guides d’installation et d’utilisation) – Tierce Maintenance Applicative Ces modules ont été packagés en tant que solution et proposé à plusieurs clients. |
| Environnement | C#, Winforms, Xml, Microsoft Visual Studio, TFS, Windows Server, SAP FC |
Pour un leader dans le design 3D et les logiciels d’ingénierie
| Contexte | Développement d’une application Winforms permettant l’import de liasses automatique dans l’application de consolidation financière SAP FC |
| Période | Février 2014 à Mars 2014 |
| Réalisations | Rôle : – Développement de l’application – Installation à distance de l’application sur l’environnement du client. – Rédaction des documentations (Guides d’installation et d’utilisation) – Tierce Maintenance Applicative |
| Environnement | C#, Winforms, Xml, Microsoft Visual Studio, TFS, Windows Server, SAP FC |
Pour un leader dans l’industrie et la construction
| Contexte | Développement d’une application Winforms permettant la duplication et le déploiement de cubes sur SAP Cube Designer |
| Période | Janvier 2014 |
| Réalisations | Développement permettant la gestion de cubes sous SAP Cube Designer en y sélectionnant des données (entités) récupérées dynamiquement depuis SAP FC Rôle : – Développement de l’application – Installation à distance de l’application sur l’environnement du client. – Rédaction des documentations (Guides d’installation et d’utilisation) |
| Environnement | C#, Winforms, Xml, Microsoft Visual Studio, TFS, Windows Server, SAP FC, SAP Cube Designer. |