Essilor International – R&D
| Contexte | Maintenance d’une application |
| Période | Octobre 2019 – Octobre 2020 |
| Réalisations | Au cours de cette mission j’ai effectué plusieurs tâches afin d’assurer le maintien et la sécurisation d’une plateforme permettant la conception de verres optiques : Cette plateforme s’articule autour du MES Delmia Apriso Flexnet développé par Dassault Systèmes. Mise en place d’un environnement d’Intégration. Correction d’incidents serveurs (problèmes d’accès à distance, instabilités de la plateforme…) Uniformisation et mise à niveau des serveurs. Prise en main du prologiciel Delmia Apriso Flexnet et de ses développements spécifiques. Suivi et documentation de la plateforme en assurant le lien avec la cellule métier. Correction, déploiement et évolution des composants assurant l’interaction entre les machines industrielles et le MES. (Composants principalement développés en Winforms C#). |
| Environnement | C#, Microsoft Visual Studio, Windows Server, IIS, Delmia Apriso, Sql Server, SOAP |
Pour un leader dans le secteur du luxe
| Contexte | Réalisation d’une proposition commerciale avec pour objectif la conception d’un outil de gestion de projets sur mesure. |
| Période | Mai 2019 |
| Réalisations | Création de proposition commerciale appuyée par le développement d’un POC comportant: Une IHM développée sur Symphony La création d’un Active Directory sur Windows Server. La création d’un web service permettant de lister les utilisateurs de l’active Directory ci-dessus. La création d’un web service permettant de se connecter à la suite office 365 avec des fonctionnalités telles que le listing des projets Sharepoint |
| Environnement | Web Api 2 ,Microsoft Visual Studio, C#, Windows Server, IIS., Active Directory |
Pour une institution publique et un leader dans la conception vidéo
| Contexte | Avant-vente |
| Période | 2019 |
| Réalisations | Etude de cadrage pour une migration de SAP FC de la version 10 à la version 10.1. |
| Environnement | SAP FC |
Pour un leader dans l’aéronautique et un leader dans les transports
| Contexte | Avant-vente |
| Période | 2019 |
| Réalisations | Présentation d’outils spécifiques améliorant les process de reporting autour de l’outil SAP FC |
| Environnement | SAP FC |
Pour un groupe de distribution
| Contexte | Audits d’applications et de sécurité |
| Période | 2019 |
| Réalisations | Audit applicatif permettant d’identifier les avantages et les inconvénients d’une nouvelle application mise en place et permettant la gestion des produits. |
| Environnement | Windows Server, Sql Server, Sql, Power BI |
Pour une institution publique
| Contexte | Audits d’applications et de sécurité |
| Période | 2019 |
| Réalisations | Audit de la plateforme SAP FC afin d’y déceler les failles de sécurité. |
| Environnement | Windows Server, Sql Server, SAP FC |
Pour un leader dans la production et la distribution de contenu
| Contexte | Audit applicatif et de sécurité |
| Période | 2019 |
| Réalisations | Audit de la plateforme SAP FC et des workflows utilisateurs afin de proposer des solutions d’amélioration et d’automatisation. |
| Environnement | Windows Server, Sql Server, SAP FC |
Pour un leader dans l’aérospatial et la défense
| Contexte | Audits d’applications et de sécurité |
| Période | 2019 |
| Réalisations | Audit d’une application développée sur mesure sous Power BI et SAP Hana permettant d’effectuer une restitution des données SAP FC. L’objectif étant de reprendre le développement de la solution et d’effectuer la TMA |
| Environnement | Windows Server, Sql Server, SAP FC, Power BI, SAP Hana |
Pour un groupe d’assurance maladie
| Contexte | Reprise du développement et installation d’une application web permettant l’injection de données directement dans un cube SSAS avec pour objectif leurs utilisations dans l’application IBM CDM. |
| Période | Juin 2018 à Septembre 2018 |
| Réalisations | Rôle : – Développeur de l’application – Installation sur site de l’application sur l’environnement du client – Rédaction des documentations (Guides d’installation et d’utilisation) L’application intervient en complément de l’outil IBM CDM afin d’apporter plus de fonctionnalités. |
| Environnement | Vb.Net, Asp.Net, Sql Server, Sql, Windows Server, IIS, SSAS, Microsoft Visual Studio, IBM CDM. |
Pour un leader dans la télécommunication
| Contexte | Assistance Support TMA sur des incidents |
| Période | 2018 |
| Réalisations | Résolution de problèmes de connexion des utilisateurs à l’outil IBM CDM. |
| Environnement | IBM CDM, SAP FC, Windows Server |
Pour un leader dans le secteur du transport
| Contexte | Tierce maintenance applicative d’un site web permettant la création automatique d’utilisateurs dans SAP FC composée d’un front en Asp.Net et de plusieurs services Windows. |
| Période | Avril 2018 |
| Réalisations | Les manipulations effectuées consistaient principalement à déverrouiller des requêtes de création d’utilisateurs directement en base de données Oracle. |
| Environnement | C#, Asp.Net, Sql, Oracle, Windows Server, SAP FC, LDAP, IIS. |
Pour un leader dans l’aérospatial et la défense
| Contexte | Migration des sources de données SAP FC de Oracle vers SQL Server |
| Période | Mars 2016 |
| Réalisations | Le client désirait une plateforme SAP FC plus stable et a donc opté pour une migration de sa plateforme vers du SQL Server. Rôle : – Consultant IT (Installation et paramétrage) – Rédaction des documentations |
| Environnement | Sql, Oracle, Sql Server, Windows Server, SAP FC |